Huurtarieven 2026
| klik op de bootsoort om direct te reserveren | Dag (10:00-17:00 uur) | Dagdeel 3 uur tot 13:00 uur | Dagdeel 3 uur na 13:00 uur* |
|---|---|---|---|
| Zeilboten | |||
| Kielboot: Flytour of Valk | € 99,- | € 60,- | € 75,- |
| Kielboot: Randmeer | € 125,- | € 75,- | € 90,- |
| Voordeel voor kielboten op werkdagen buiten de zomerweken | -€ 10,- | -€ 5,- | -€ 5,- |
| Overige zeilboten, windsurf- en wing-/wind(foil)sets | |||
| Optimist | € 40,- | € 25,- | € 25,- |
| RS Tera | € 50,- | € 30,- | € 35,- |
| Laser Pico of RS Zest | € 65,- | € 40,- | € 50,- |
| Laser 1-mans | € 95,- | € 55,- | € 70,- |
| Laser Vago (2-mans), RS Feva, RS Cat14 | € 125,- | € 75,- | € 90,- |
| Windsurfset beginner | € 70,- | € 40,- | € 45,- |
| Windsurfset (ver)gevorderd | € 95,- | € 50,- | € 60,- |
| Wing (4.2, 5.0, 5.2 en 6.0m2) | € 85,- | € 50,- | € 55,- |
| Foilboard | € 95,- | € 55,- | € 65,- |
| Wing met sup- of windsurfboard | € 110,- | € 65,- | € 70,- |
| Wing- of windfoilset (compleet) | € 135,- | € 80,- | € 85,- |
| Motorboten | |||
| Motorboot 4 persoons incl. benzine | € 125,- | € 80,- | € 90,- |
| Sloep 6 persoons incl. benzine | € 215,- | € 130,- | € 145,- |
| Sloep 12 persoons inclusief schipper | € 385,- | € 255,- | € 275,- |
| Sup en kano | Dag (10:00-17:00 uur) | Dagdeel (3 uur) | 1 uur |
| SUP of Kano (1 persoons) | € 35,- | € 25,- | € 9,- |
| Kano (2 persoons) | € 45,- | € 35,- | € 12 ,- |
| Prijzen zijn inclusief zwemvest (verplicht), exclusief wetsuit of zeilpak (optioneel bij te huren) * Tussen april-september ook avond mogelijk vanaf 17.00 uur tot zonsondergang |
|||
| Borg | tarief |
|---|---|
| Optimist, RS Tera, Laser Pico, RS Zest, windsurfset beginner, wing. SUPboard of kano | € 100,- |
| Flytour, Randmeer, Valk, Laser 1-mans, motorboot, windsurfset gevorderd, foilboard, wing met sup- of windsurfboard, wing-/windfoilset (compleet) | € 150,- |
| RS Feva, Laser Vago, RS Cat14 | € 200,- |
| Sloep (6 persoons) | € 300,- |
| Borg (onderpand) bij het afhalen van de boot bij voorkeur per pin betalen. Na afloop krijg je deze dan per pin retour. Je kunt ervoor kiezen om je te verzekeren tegen schade tijdens het huren van wind- en wingsurfmateriaal, zeilboten, sup’s, kano’s en motorboten. Deze verzekering (Safety Tool) loopt via VDWS. Klik hier voor meer informatie. |
|
| Voordeel huurkaart kielboot (Flytour, Valk of Randmeer)* | tarief | |
|---|---|---|
| 5 dagen (10:00-17:00 uur) naar keuze | € 445,- | |
| 5 dagdelen (3 uur) naar keuze | € 330,- | |
| Seizoen individueel: onbeperkt huren op naam van 1 persoon | € 1.090,- | |
| Seizoenshuurkaart bedrijf: onbeperkt huren voor alle collega's | € 1.950,- | |
| *Geldig tot 1 jaar na uitgifte. Op basis van beschikbare boten. Je bestelt de kaart via de mail: info@zeilschoolaalsmeer.nl. Wij maken dan de rest in orde. |
||
Wijzigingen en typefouten op deze pagina voorbehouden