Tarieven verhuur 2023
Verhuur | Dag* | Ochtend** | Middag/Avond*** |
---|---|---|---|
Kielboot: Flytour of Valk | € 95,- | € 60,- | € 80,- |
Kielboot: Randmeer | € 125,- | € 70,- | € 95,- |
SUP of Kano (1 persoons) | € 37,50 | € 25,- | € 25,- |
Kano (2 persoons) | € 45,- | € 35,- | € 35 ,- |
Optimist | € 37,50,- | € 25,- | € 25,- |
RS Tera | € 45,- | € 30,- | € 35,- |
Laser Pico / RS Zest | € 67,50 | € 45,- | € 55,- |
Laser 1-mans | € 98,- | € 65,- | € 80,- |
2-mans: Laser Vago/2000, RS Feva, RS Cat14 | € 120,- | € 80,- | € 97,- |
Windsurfset beginner | € 65,- | € 37,50 | € 45,- |
Windsurfset (ver)gevorderd | € 95,- | € 50,- | € 60,- |
Wing- of windfoil | € 135,- | € 80,- | € 80,- |
Motorboot incl. benzine | € 110,- | € 70,- | € 85,- |
Sloep (6 pers.) incl. benzine | € 210,- | € 110,- | € 140,- |
Sloep (12 pers.) inclusief schipper | € 380,- | € 260,- | € 270,- |
Prijzen zijn inclusief zwemvest, exclusief wetsuit of zeilpak * Dag: 10.00-17.00 uur (aanvangstijd tussen 10.00 en 13.00 uur). ** Ochtend: 10.00-13.00 uur of 10.30-13.30 uur. *** Middag: 13.30-16.30 uur, 14.00-17.00 uur of 14.30-17.30 uur. Avond: vanaf 17.00 uur tot zonsondergang (beschikbaar april-september). |
Huur voordeelkaart* | tarief | |
---|---|---|
Kielboot | voordeelkaart 5 dagen | € 430,- |
voordeelkaart 5 dagdelen | € 295,- | |
* 1 jaar geldig |
Borg | Tarief |
---|---|
Optimist, RS Tera, Laser Pico, RS Zest, Windsurfset beginner, wing. SUPboard of kano | € 100 |
Flytour, Randmeer, Valk, motorboot, Windsurfset gevorderd, wing+sup- of windsurfboard | € 150,- |
RS Feva, Laser Vago, Laser 2000, Laser, RS Cat14, wing- of windfoilboard | € 200,- |
Sloep (6 pers) | € 300,- |
Als onderpand vragen we een geldig rijbewijs of paspoort. Huurbedrag en borg worden vooraf via pin of contant voldaan. |
Wijzigingen en typefouten op deze pagina voorbehouden