Tarieven (meerdaagse) cursussen
Jeugd & Volwassenen
Zomervakantie | Data | Spetter* | Optimist | Kielboot | Overige boten** |
---|---|---|---|---|---|
Zomerweken | maandag t/m vrijdag; week 33 en 34 | € 230,- | € 450,- | € 450,- | € 470,- |
Zomer 3-daagse | ma t/m wo (wo t/m vr + €15,-) | € 145,- | € 280,- | € 280,- | € 290,- |
*Spettercursussen zijn exclusief lunch & BBQ ** Wetsuit inclusief bij overige boten: RS Tera, Laser Pico, RS Zest, RS Feva, Laser 1- en 2-mans, RS Cat & Windsurfen |
Najaar | Data | Spetter* | Optimist | Kielboot | Overige boten** |
---|---|---|---|---|---|
4 Zondagen | 4, 11, 18 en 25 september | € 155,- | € 295,- | € 295,- | € 315,- |
Herfstweek incl. BBQ | 17 t/m 21 oktober | € 175,- | € 350,- | € 350,- | € 370,- |
Herfst 3-daagse incl. BBQ | maandag t/m woensdag (wo t/m vr + €15,-) | € 125,- | € 235,- | € 235,- | € 250,- |
Herfstweek | 24 t/m 28 oktober | € 165,- | € 325,- | € 325,- | € 345,- |
Herfst 3-daagse | maandag t/m woensdag (wo t/m vr + €15,-) | € 130,- | € 230,- | € 230,- | € 240,- |
*Spettercursussen zijn exclusief lunch & BBQ ** Wetsuit inclusief bij overige boten: RS Tera, Laser Pico, RS Zest, RS Feva, Laser 1- en 2-mans, RS Cat & Windsurfen |