Tarieven (meerdaagse) cursussen 2021
Jeugd & Volwassenen
Voorjaar 2021 | Data | Spetter* | Optimist | Kielboot & Ludic | Overige boten** |
---|---|---|---|---|---|
Paaszeildag | 5 april met paaseitjes, warme drank & bitterballen | € 20,- | € 50,- | € 50,- | € 50,- |
Introductie- en terugkomdagen | zondag 18 april en zaterdag 8 mei | € 20,- | € 35,- | € 35,- | € 35,- |
Voorjaars 4-daagse | Maandag 26 april + woensdag 28 april t/m vrijdag 30 april | € 140,- | € 270,- | € 270,- | € 280,- |
Voorjaarsweek incl. BBQ | maandag 3 t/m vrijdag 7 mei | € 175,- | € 340,- | € 340,- | € 360,- |
Voorjaars 3-daagse incl. BBQ | 3 t/m 5 mei (5 t/m 7 mei + €10,-) | € 115,- | € 215,- | € 215,- | € 225,- |
Hemelvaartcursus | donderdag 13 t/m zondag 16 mei | € 140,- | € 260,- | € 260,- | € 280,- |
Pinkstercursus | zaterdag 22 t/m maandag 24 mei | € 105,- | € 195,- | € 195,- | € 215,- |
Pinkster 4-daagse | dinsdag 25 t/m vrijdag 28 mei | € 140,- | € 260,- | € 260,- | € 280,- |
3 Zondagen | 25 april, 2 en 9 mei | € 105,- | € 190,- | € 190,- | € 205,- |
5 Zondagen | 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni | € 175,- | € 330,- | € 330,- | € 245,- |
6 Jeugdmiddagen | 12, 19, 26 mei, 2, 9 en 16 juni 15-17.45u | € 230,- | |||
Naschoolzeilen | 4x op maandag, dinsdag of donderdag vanaf 7 juni van 15.30-18 uur | € 69,- | |||
Voorseizoensweek | 28 juni t/m 2 juli (internationale week 1) | € 385,- | € 385,- | € 405,- | |
Voorseizoensweek | 5 juli t/m 9 juli (internationale week 2) | € 385,- | € 385,- | € 405,- | |
*Spettercursussen zijn exclusief BBQ ** Wetsuit inclusief bij overige boten: RS Tera, Laser Pico, RS Zest, RS Feva, Laser 1- en 2-mans, RS Cat & Windsurfen |
Zomervakantie | Data | Spetter* | Optimist | Kielboot & Ludic | Overige boten** |
---|---|---|---|---|---|
Zomerweken | maandag t/m vrijdag; week 28, 29, 30, 31 en 33 | € 220,- | € 440,- | € 440,- | € 460,- |
Zomer 3-daagse | ma t/m wo (wo t/m vr + €10,-) | € 135,- | € 270,- | € 270,- | € 280,- |
Voordeelweken | Week 32, 34 en 35 | € 205,- | € 410,- | € 410,- | € 430,- |
Voordeel 3-daagse | Ma t/m wo (wo t/m vr + €10,-) | € 125,- | € 250,- | € 250,- | € 265,- |
*Spettercursussen zijn exclusief lunch & BBQ ** Wetsuit inclusief bij overige boten: RS Tera, Laser Pico, RS Zest, RS Feva, Laser 1- en 2-mans, RS Cat & Windsurfen |
Najaar | Data | Spetter* | Optimist | Kielboot & Ludic | Overige boten** |
---|---|---|---|---|---|
4 Zondagen | 5, 12, 19 en 26 september | € 150,- | € 285,- | € 285,- | € 305,- |
Herfstweek | 11 t/m 15 oktober | € 160,- | € 315,- | € 315,- | € 335,- |
Herfst 3-daagse | maandag t/m woensdag (wo t/m vr + €10,-) | € 120,- | € 220,- | € 220,- | € 230,- |
Herfstweek incl. BBQ | 18 t/m 22 oktober | € 170,- | € 330,- | € 330,- | € 350,- |
Herfst 3-daagse incl. BBQ | maandag t/m woensdag (wo t/m vr + €10,-) | € 120,- | € 235,- | € 235,- | € 240,- |
*Spettercursussen zijn exclusief BBQ ** Wetsuit inclusief bij overige boten: RS Tera, Laser Pico, RS Zest, RS Feva, Laser 1- en 2-mans, RS Cat & Windsurfen |
In delen de cursus betalen? Ja dat kan. Stuur ons een mail hierover dan informeren we je.