Tarieven (meerdaagse) cursussen
Jeugd & Volwassenen
Voorjaar 2023 | Data | Spetter* | Optimist | Kielboot | Overige boten** |
---|---|---|---|---|---|
Introductie- en terugkomdag | voor jeugd: zondag 7 mei | € 20,- | € 35,- | € 35,- | € 40,- |
Voorjaars 4-daagse | ma, di, do, vr 24 t/m 28 april, donderdag Koningsdag niet! | € 145,- | € 295,- | € 295,- | € 320,- |
Voorjaarsweek incl. BBQ | maandag 1 t/m vrijdag 5 mei | € 180,- | € 375,- | € 375,- | € 395,- |
Voorjaars 3-daagse incl. BBQ | 1 t/m 3 mei (3 t/m 5 mei + €15,-) | € 120,- | € 245,- | € 245,- | € 255,- |
Hemelvaart 4-daagse | donderdag 18 t/m zondag 21 mei | € 145,- | € 295,- | € 295,- | € 320,- |
Pinkstercursus 3-daagse | zaterdag 27 t/m maandag 29 mei | € 110,- | € 220,- | € 220,- | € 240,- |
4 Zaterdagen | 22, 29 april, 6, 13 mei: alléén kielboot volwassenen | € 285,- | |||
5 Zaterdagen | 3, 10, 17, 24 juni en 1 juli: alléén kielboot volwassenen | € 350,- | |||
5 Zondagen | 4, 11, 18, 25 juni en 2 juli | € 170,- | € 350,- | € 350,- | € 375,- |
Naschoolzeilen | 4x op maandag of dinsdag of donderdag vanaf 5 juni van 15.30-18 uur | € 85,- | |||
Voorseizoenweken | maandag t/m vrijdag; week 27, 28 en 29 (&internationale weken) | € 195,- | € 390,- | € 390,- | € 410,- |
Voorseizoen 3-daagse | ma t/m wo (wo t/m vr + €15,-) | € 120,- | € 245,- | € 245,- | € 255,- |
*Spettercursussen zijn exclusief lunch & BBQ ** Wetsuit inclusief bij overige boten: RS Tera, Laser Pico, RS Zest, RS Feva, Laser 1- en 2-mans, RS Cat & Windsurfen |
Zomervakantie 2023 | Data | Spetter* | Optimist | Kielboot | Overige boten** |
---|---|---|---|---|---|
Zomerweken | maandag t/m vrijdag; week 30, 31, 34 en 35 | € 225,- | € 460,- | € 460,- | € 485,- |
Zomer 3-daagse | ma t/m wo (wo t/m vr + €15,-) | € 145,- | € 290,- | € 290,- | € 310,- |
Voordeelweken | Week 32 en 33 | € 210,- | € 425,- | € 425,- | € 450,- |
Voordeel 3-daagse | Ma t/m wo (wo t/m vr + €15,-) | € 130,- | € 270,- | € 270,- | € 290,- |
*Spettercursussen zijn exclusief lunch & BBQ ** Wetsuit inclusief bij overige boten: RS Tera, Laser Pico, RS Zest, RS Feva, Laser 1- en 2-mans, RS Cat & Windsurfen |
Najaar 2023 | Data | Spetter* | Optimist | Kielboot | Overige boten** |
---|---|---|---|---|---|
4 Zondagen | 3, 10, 17 en 24 september | € 145,- | € 295,- | € 295,- | € 320,- |
Herfstweek | 16 t/m 20 oktober | € 175,- | € 360,- | € 360,- | € 380,- |
Herfst 3-daagse | maandag t/m woensdag (wo t/m vr + €15,-) | € 120,- | € 235,- | € 235,- | € 250,- |
Herfstweek incl. BBQ | 23 t/m 27 oktober | € 180,- | € 375,- | € 375,- | € 395,- |
Herfst 3-daagse incl. BBQ | maandag t/m woensdag (wo t/m vr + €15,-) | € 120,- | € 245,- | € 245,- | € 255,- |
*Spettercursussen zijn exclusief lunch & BBQ ** Wetsuit inclusief bij overige boten: RS Tera, Laser Pico, RS Zest, RS Feva, Laser 1- en 2-mans, RS Cat & Windsurfen |