Cursussen 2026
Jeugd & Volwassenen
| Voorseizoen 2026 | Data | Spetters* dagdeel 10-13 of 14-17 uur | Optimist en Kielboot | Overige boten** |
|---|---|---|---|---|
| Seizoensopening | maandag 6 april | € 25,- | € 50,- | € 50,- |
| Voorjaarsweek | maandag 20 t/m vrijdag 24 april | € 190,- | € 395,- | € 410,- |
| Voorjaars 3-daagse | maandag 20 t/m woensdag 22 april | € 130,- | € 265,- | € 280,- |
| Voorjaars 3-daagse | woensdag 22 t/m vrijdag 24 april | € 145,- | € 280,- | € 295,- |
| Voorjaars 4-daagse met BBQ op woensdag | dinsdag 28 april t/m vrijdag 1 mei | € 180,- | € 365,- | € 380,- |
| Mei 4-daagse | zaterdag 2 t/m dinsdag 5 mei | € 170,- | € 345,- | € 360,- |
| Hemelvaartcursus 4-daagse | donderdag 14 t/m zondag 17 mei | € 170,- | € 345,- | € 360,- |
| Pinkstercursus 3-daagse | zaterdag 23 t/m maandag 25 mei | € 130,- | € 265,- | € 280,- |
| 4 Zaterdagen alléén kielboot volwassenen | 6, 13, 20 en 27 juni | € 310,- | ||
| 4 Zondagen | 7, 14, 21 en 28 juni | € 160,- | € 320,- | € 335,- |
| Naschoolzeilen dinsdag jeugd van 7 t/m 12 jaar | 9, 16, 23 en 30 juni van 15.30-18.00 uur | € 95,- | ||
| Naschoolzeilen donderdag jeugd van 7 t/m 12 jaar | 11, 18, 25 juni en 2 juli van 15.30-18.00 uur | € 95,- | ||
| *Spettercursussen zijn altijd exclusief lunch & BBQ **Wetsuit inclusief bij overige boten: RS Tera, Laser Pico, RS Zest, RS Feva, Laser 1- en 2-mans, RS Cat en Windsurfen |
||||
| Zomer 2026 | Data | Spetters* dagdeel 10-13 of 14-17 uur | Optimist en Kielboot | Overige boten** |
|---|---|---|---|---|
| Zomerweken incl. lunch en BBQ op woensdag | maandag t/m vrijdag week 28, 29, 32 en 33 | € 245,- | € 495,- | € 515,- |
| Zomer 3-daagse incl. lunch en BBQ op woensdag | maandag t/m woensdag week 28, 29, 32 en 33 | € 165,- | € 325,- | € 345,- |
| Zomer 3-daagse incl. lunch en BBQ op woensdag | woensdag t/m vrijdag week 28, 29, 32 en 33 | € 180,- | € 340,- | € 360,- |
| Voordeelweken incl. lunch en BBQ op woensdag | maandag t/m vrijdag week 30 en 31 | € 230,- | € 460,- | € 480,- |
| Voordeel 3-daagse incl. lunch en BBQ op woensdag | maandag t/m woensdag week 30 en 31 | € 150,- | € 305,- | € 325,- |
| Voordeel 3-daagse incl. lunch en BBQ op woensdag | woensdag t/m vrijdag week 30 en 31 | € 165,- | € 320,- | € 340,- |
| *Spettercursussen zijn altijd exclusief lunch & BBQ **Wetsuit inclusief bij overige boten: RS Tera, Laser Pico, RS Zest, RS Feva, Laser 1- en 2-mans, RS Cat en Windsurfen |
||||
| Naseizoen 2026 | Data | Spetters* Dagdeel 10-13 of 14-17 uur | Optimist en Kielboot | Overige boten** |
|---|---|---|---|---|
| Naseizoensweken | maandag t/m vrijdag week 34 en 35 | € 220,- | € 420,- | € 440,- |
| Naseizoen 3-daagse | maandag t/m woensdag week 34 en 35 | € 140,- | € 280,- | € 300,- |
| Naseizoen 3-daagse | woensdag t/m vrijdag week 34 en 35 | € 155,- | € 295,- | € 315,- |
| Woensdagmiddagzeilen jeugd van 7 t/m 12 jaar | 26 augustus, 2, 9, 16, 23 september van 14.30-17.00 uur | € 115,- | ||
| 4 Zaterdagen alléén kielboot volwassenen | 5, 12, 19 en 26 september | € 310,- | ||
| 4 Zondagen | 6, 13, 20 en 27 september | € 160,- | € 320,- | € 335,- |
| Herfstweek 1 met BBQ op woensdag | maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober | € 190,- | € 415,- | € 430,- |
| Herfst 3-daagse met BBQ op woensdag | maandag 12 t/m woensdag 14 oktober | € 130,- | € 285,- | € 300,- |
| Herfst 3-daagse met BBQ op woensdag | woensdag 14 t/m vrijdag 16 oktober | € 145,- | € 300,- | € 315,- |
| Herfstweek 2 | maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober | € 190,- | € 395,- | € 410,- |
| Herfst 3-daagse | maandag 19 t/m woensdag 21 oktober | € 130,- | € 265,- | € 280,- |
| Herfst 3-daagse | woensdag 21 t/m vrijdag 23 oktober | € 145,- | € 280,- | € 295,- |
| *Spettercursussen zijn altijd exclusief lunch & BBQ **Wetsuit inclusief bij overige boten: RS Tera, Laser Pico, RS Zest, RS Feva, Laser 1- en 2-mans, RS Cat en Windsurfen |
||||