Tarieven (meerdaagse) cursussen
Jeugd & Volwassenen
Voorjaar | Data | Spetter* | Optimist | Kielboot | Overige boten** |
---|---|---|---|---|---|
Paasinzeildag | maandag 18 april met paas-eitjes, warm drinken & bitterballen | € 55,- | € 55,- | € 60,- | |
Introductie- en terugkomdagen | voor jeugd: zaterdag 16 april en zondag 8 mei | € 20,- | € 39,- | € 39,- | € 45,- |
Voorjaars 4-daagse | ma, di, do, vr 25 t/m 29 april, woensdag Koningsdag niet! | € 150,- | € 290,- | € 290,- | € 300,- |
Voorjaarsweek incl. BBQ | maandag 2 t/m vrijdag 6 mei | € 190,- | € 360,- | € 360,- | € 380,- |
Voorjaars 3-daagse incl. BBQ | 2 t/m 4 mei (4 t/m 6 mei + €15,-) | € 120,- | € 235,- | € 235,- | € 245,- |
3 Zondagen | 8, 15 en 22 mei | € 195,- | € 195,- | € 215,- | |
Hemelvaart 4-daagse | donderdag 26 t/m zondag 29 mei | € 140,- | € 270,- | € 270,- | € 290,- |
Pinkstercursus 3-daagse | zaterdag 4 t/m maandag 6 juni | € 110,- | € 195,- | € 195,- | € 215,- |
5 Zaterdagen | 23, 30 april, 7, 14 en 21 mei: alléén kielboot volwassenen | € 340,- | |||
4 Zaterdagen | 11, 18, 25 juni en 2 juli: alléén kielboot volwassenen | € 280,- | |||
4 Zondagen | 12, 19, 26 juni en 3 juli | € 180,- | € 280,- | € 280,- | € 295,- |
Naschoolzeilen | 4x op maandag of dinsdag of donderdag vanaf 7 juni van 15.30-18 uur | € 79,- | |||
Voorseizoensweken | maandag t/m vrijdag; week 26 en 27 (internationale weken) | € 195,- | € 385,- | € 385,- | € 405,- |
Voorseizoen 3-daagse | ma t/m wo (wo t/m vr + €15,-) | € 240,- | € 240,- | € 255,- | |
*Spettercursussen zijn exclusief lunch & BBQ ** Wetsuit inclusief bij overige boten: RS Tera, Laser Pico, RS Zest, RS Feva, Laser 1- en 2-mans, RS Cat & Windsurfen |
Zomervakantie | Data | Spetter* | Optimist | Kielboot | Overige boten** |
---|---|---|---|---|---|
Zomerweken | maandag t/m vrijdag; week 29, 30, 31, 33 en 34 | € 230,- | € 450,- | € 450,- | € 470,- |
Zomer 3-daagse | ma t/m wo (wo t/m vr + €15,-) | € 145,- | € 280,- | € 280,- | € 290,- |
Voordeelweken | Week 28 en 32 | € 215,- | € 420,- | € 420,- | € 440,- |
Voordeel 3-daagse | Ma t/m wo (wo t/m vr + €15,-) | € 130,- | € 260,- | € 260,- | € 275,- |
*Spettercursussen zijn exclusief lunch & BBQ ** Wetsuit inclusief bij overige boten: RS Tera, Laser Pico, RS Zest, RS Feva, Laser 1- en 2-mans, RS Cat & Windsurfen |
Najaar | Data | Spetter* | Optimist | Kielboot | Overige boten** |
---|---|---|---|---|---|
Naseizoenweek | maandag 29 aug t/m 2 september | € 155,- | € 395,- | € 395,- | € 415,- |
4 Zondagen | 4, 11, 18 en 25 september | € 155,- | € 295,- | € 295,- | € 315,- |
Herfstweek incl. BBQ | 17 t/m 21 oktober | € 175,- | € 350,- | € 350,- | € 370,- |
Herfst 3-daagse incl. BBQ | maandag t/m woensdag (wo t/m vr + €15,-) | € 125,- | € 235,- | € 235,- | € 250,- |
Herfstweek | 24 t/m 28 oktober | € 165,- | € 325,- | € 325,- | € 345,- |
Herfst 3-daagse | maandag t/m woensdag (wo t/m vr + €15,-) | € 130,- | € 230,- | € 230,- | € 240,- |
*Spettercursussen zijn exclusief lunch & BBQ ** Wetsuit inclusief bij overige boten: RS Tera, Laser Pico, RS Zest, RS Feva, Laser 1- en 2-mans, RS Cat & Windsurfen |